- Home
- |
- Sicurezza e continuita del servizio
- |
- Interventi-programmati
- |
- Ispezione impianti
- Gli impianti di Distribuzione
- Interventi Programmati
- Ispezione impianti
- Piano degli interventi
- Piano annuale sviluppo impianti
- Piano interventi con sospensione gas
- Piano mensile con sospensione gas
- Monitoraggio pressione
- Monitoraggio pressione storico
- Sicurezza Reti
- Gestione delle Emergenze ed Incidenti gas
- Pronto Intervento
Ispezione impianti
In conformità a quanto prescritto dal comma 14.1 lettera e) di ARERA, che sancisce l’obbligo per il distributore di pubblicare a consuntivo sul sito internet e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione degli impianti per ogni Comune, in questa pagina viene riportato il piano annuale e mensile degli interventi di ispezione degli impianti di distribuzione.
ISPEZIONI 2025
Comuni File Ispezioni PDF
Cherasco (CN), Narzole (CN) ISP 2025-Cod Imp 34593 166 KB
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) ISP 2025-Cod Imp 34594 158 KB
Monticello d'Alba (CN) ISP 2025-Cod Imp 34595 154 KB
Portalbera (PV) ISP 2025-Cod Imp 34596 152 KB
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) ISP 2025-Cod Imp 34597 176 KB
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) ISP 2025-Cod Imp 34598 161 KB
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) ISP 2025-Cod Imp 34599 163 KB
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) ISP 2025-Cod Imp 34600 161 KB
ISPEZIONI 2024
| Comuni | File Ispezioni | |
|---|---|---|
| Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2024-Cod Imp 34593 | 163 KB |
| Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2024-Cod Imp 34594 | 156 KB |
| Monticello d'Alba (CN) | ISP 2024-Cod Imp 34595 | 153 KB |
| Portalbera (PV) | ISP 2024-Cod Imp 34596 | 151 KB |
| Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2024-Cod Imp 34597 | 175 KB |
| Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2024-Cod Imp 34598 | 156 KB |
| Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2024-Cod Imp 34599 | 155 KB |
| Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2024-Cod Imp 34600 | 153 KB |
ISPEZIONI 2023
| Comuni | File Ispezioni | |
|---|---|---|
| Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2023-Cod Imp 34593 | 171 KB |
| Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34594 | 164 KB |
| Monticello d'Alba (CN) | ISP 2023-Cod Imp 34595 | 159 KB |
| Portalbera (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34596 | 158 KB |
| Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34597 | 183 KB |
| Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34598 | 166 KB |
| Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34599 | 169 KB |
| Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2023-Cod Imp 34600 | 167 KB |
ISPEZIONI 2022
| Comuni | File Ispezioni | |
|---|---|---|
| Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2022-Cod Imp 34593 | 81 KB |
| Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34594 | 77 KB |
| Monticello d'Alba (CN) | ISP 2022-Cod Imp 34595 | 75 KB |
| Portalbera (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34596 | 73 KB |
| Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34597 | 91 KB |
| Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34598 | 77 KB |
| Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34599 | 77 KB |
| Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2022-Cod Imp 34600 | 79 KB |


