- Portale Online
- Codice di rete
- Richieste di accesso
- Scambio di informazioni
- Informazione Impianti
- Codice Accisa e Codice Ditta
- Tariffe di Distribuzione
- Listino Prezzi esecuzione prestazioni
- Profili di prelievo standard
- Calendario rilevazione letture
- Capacità mensile di sospensione
- Settlement
- Massimo prelievo orario contrattuale
- Ripartizione consumi
- Coefficiente C
Listino Prezzi esecuzione prestazioni
I prezzi sono espressi in euro/€, IVA esclusa.
Per alcune prestazioni è necessario sviluppare un preventivo.
Il listino è valido dal 01/01/2024
PRESTAZIONE | CODICE PRESTAZIONE / RIFERIMENTO | IMPORTO IVA ESCLUSA |
---|---|---|
Attivazione fornitura su richiesta del cliente finale. Classe contatore <= G6 | A01 - A40 - RTDG art. 87.1 tabella 11 | 30,00 € |
Attivazione fornitura su richiesta del cliente finale. Classe contatore >G6 | A01 - A40 - RTDG art. 87.1 tabella 11 | 45,00 € |
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale. Classe contatore <= G6 | D01 - RTDG art. 87.2 tabella 11 | 30,00 € |
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale. Classe contatore >G6 | D01 - RTDG art. 87.2 tabella 11 | 45,00 € |
Verifica del gruppo di misura art.56.7 lett.a – lett.a RQDG (nel caso in cui la validità del bollo metrico del gruppo di misura sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente) | RQDG art. 56.7 lett.a | 5,00 € |
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio fino a G6 | V01 - RQDG art. 56.2 | 572,98 € |
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio G10 | V01 - RQDG art. 56.2 | 674,18 € |
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio da G16 - G25 | V01 - RQDG art. 56.2 | 813,33 € |
Verifica del gruppo di misura presso laboratorio da G40 - G65 | V01 - RQDG art. 56.2 | 1.791,19 € |
Verifica del gruppo presso laboratorio da G100 - G250 | V01 - RQDG art. 56.2 | 1.841,79 € |
Verifica del gruppo presso laboratorio da G400 - G1000 | V01 - RQDG art. 56.2 | 2.213,83 € |
Verifica del solo dispositivo di conversione (compreso operatore metrico e verifica periodica a seguito rimozione sigilli) | Da aggiungere all'importo delle V01 laddove prevista verifica dispositivo di conversione | V01 + 746,74 € |
Verifica pressione fornitura su richiesta del cliente finale - Valori conformi UNI 11323 | V02 - RQDG art. 58.3 lett.a) o lett. b) | 30,00 € |
Verifica pressione fornitura su richiesta del cliente finale - Valori conformi UNI 11323 | V02 - RQDG art. 58.2 | 569,86 € |
Accertamento impianto utenza <=35 kw | Importo aggiuntivo per accertamento documentale - Del. 40/14 allegato A) art.8.1 – lett. a | 47,00 € |
Accertamento impianto utenza > 35 e <=350 kw | Importo aggiuntivo per accertamento documentale - Del. 40/14 allegato A) art.8.1 – lett. b | 60,00 € |
Accertamento impianto utenza > 350 kw | Importo aggiuntivo per accertamento documentale - Del. 40/14 allegato A) art.8.1 – lett. c | 70,00 € |
Sospensione della fornitura gas derivante dall’applicazione della Delibera 40/14 | Del 40/14 allegato A) art.8.5 | 35,00 € |
Sospensione della fornitura per morositá <= G6 | SM1 | 48,00 € |
Riattivazione della fornitura per morositá <= G6 | R01 | 65,00 € |
Sospensione della fornitura per morositá G10-G25 | SM1 | 57,00 € |
Sospensione della fornitura per morositá da G40 | SM1 | A preventivo |
Riattivazione della fornitura per morositá G10-G25 | R01 | 88,00 € |
Riattivazione della fornitura per morositá da G40 | R01 | A preventivo |
Riattivazione della fornitura a seguito di accertamento documentale <=G6 | R40 | 30,00 € |
Riattivazione della fornitura a seguito di accertamento documentale >G6 | R40 | 45,00 € |
Interruzione alimentazione (misuratore non accessibile per cause non imputabili al distributore) - annullato oltre i termini ma entro il giorno precedente | SM2 | 120,00 € |
Interruzione alimentazione (misuratore non accessibile per cause non imputabili al distributore ) - annullato oltre i termini con intervento in corso | SM2 | 180,00 € |
Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell’Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall’Impianto del Cliente finale | A02 | 86,00 € |
Volture | 38,00 € | |
Sospensione fornitura per morosità – Uscita a vuoto per annullamento oltre i termini | 61,00 € | |
Sostituzione contatore su richiesta del cliente finale | A preventivo | |
Esecuzione allacciamento | A preventivo | |
Modifica e/o potenziamento di allacciamenti (lavori semplici e complessi) | A preventivo | |
Rimozione impianto | A preventivo | |
Messa a disposizione Dati tecnici acquisibili con Lettura straordinaria | M01 | 30,00 € |
Lettura straordinaria su appuntamento | 33,00 € | |
Messa a disposizione altri dati tecnici | M02 | 30,00 € |
Mancati interventi - uscita a vuoto | 40,00 € | |
Letture richieste in modo continuativo in aggiunta alle c.d. di ciclo | A preventivo | |
Mancati interventi per cause non imputabili al Distributore, diverse dalla mancata presenza del Cliente Finale | Uscita addetto | 39,00 € |
Resta inteso che le condizioni economiche di cui al Listino Prezzi verranno automaticamente adeguate ad eventuali disposizioni ARERA che fossero applicabili al riguardo. Si precisa che in tutti i casi in cui la prestazione viene effettuata previo specifico accordo sugli importi di corrispettivo evidenziati in appositi preventivi, questi ultimi saranno calcolati sulla base dei seguenti elementi e criteri:
- Per l’impiego di personale aziendale si applicano i costi medi orari del personale dipendente per area di competenza, calcolati sulla base dei vigenti contratti collettivi di lavoro.
- Nel computo dei tempi per l’esecuzione dei lavori si considerano anche quelli necessari per il trasferimento dalla sede di lavoro o altro luogo di partenza al luogo di esecuzione.
- Per l’impiego di materiali di magazzino si applicano i prezzi standard previsti.
- Per prestazioni di terzi si applicano i prezzi previsti nei relativi contratti in essere.
Interventi richiesti dalla società di vendita per conto del cliente finale:
- Attivazione / Riattivazione / Sospensione / Interruzione
- Verifiche / Interventi su misuratori
- Allacciamenti / Sostituzione contatore
Motivazioni mancati interventi
- Mancanza di tenuta dell’impianto interno
- Impianto interno non ultimato
- Evidenza di anomalie sull’impianto interno
- Opere a cura cliente non disponibili (cassetta / nicchia di contenimento / alloggiamento del misuratore non eseguiti o installati correttamente, o di dimensioni inadeguate rispetto agli standard tecnici comunicati da LEnergie SpA nel preventivo, o scavo non predisposto)
- Impossibilità di eseguire una prestazione a causa della inesattezza dei dati forniti (ad es: indirizzo errato)
- Ripensamento/errata richiesta/rinuncia del cliente finale alla prestazione
NOTA: Nei casi di mancata presenza del cliente finale all’appuntamento per l’esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale non viene addebitato alcun costo al richiedente.
Sospensione fornitura per morosità
- l’impresa dichiara di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 5.11 del TIMG , applicando l’incremento del 30%
Download:
Listino Prezzi 2023 LEnergie SpA
Listino Prezzi 2022 LEnergie SpA
Listino Prezzi 2021 LEnergie SpA
Listino Prezzi 2020 LEnergie SpA