- Portale Online
- Codice di rete
- Richieste di accesso
- Scambio di informazioni
- Informazione Impianti
- Codice Accisa e Codice Ditta
- Tariffe di Distribuzione
- Listino Prezzi esecuzione prestazioni
- Profili di prelievo standard
- Calendario rilevazione letture
- Capacità mensile di sospensione
- Settlement
- Massimo prelievo orario contrattuale
- Ripartizione consumi
- Garanzie Finanziarie
- Coefficiente C
Informazione Impianti
CODICI
| Prov | Comune Servito | ID Località | Cod Istat | Cod REMI | Denominazione | Cod PDR REMI | Denominazione REMI | P_min (bar) | P_max (bar) | Interconnesso | ID impianto | ID storico | Impresa di Trasporto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | Montebello della Battaglia | 2086 | 018095 | 34469101 | Montebello della Battaglia | 34469101 | Montebello | 22 | 75 | No | 34594 | 829 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Borgo Priolo | 2083 | 018016 | 34469101 | Montebello della Battaglia | 34469101 | Montebello | 22 | 75 | No | 34594 | 829 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Portalbera | 2087 | 018118 | 34471401 | Portalbera | 34471401 | Montebello | 12 | 75 | No | 34596 | 826 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Rivanazzano Terme | 2089 | 018122 | 34471802 | Rivanazzano | 34471802 | Rivanazzano | 22 | 75 | No | 34597 | 830 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Godiasco Salice Terme | 2085 | 018073 | 34471802 | Rivanazzano | 34471802 | Rivanazzano | 22 | 75 | No | 34597 | 830 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Redavalle | 2088 | 018120 | 34471600 | Santa Giuletta | 34473601 | Redavalle / Santa Giuletta | 22 | 75 | Si | 34598 | 2861 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Santa Giuletta | 2091 | 018140 | 34471600 | Santa Giuletta | 34473601 | Redavalle / Santa Giuletta | 22 | 75 | Si | 34598 | 2861 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Torricella Verzate | 2092 | 018161 | 34471600 | Santa Giuletta | 34471601 | Redavalle / Santa Giuletta | 22 | 75 | Si | 34598 | 2861 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | San Cipriano Po | 2090 | 018133 | 34472901 | San Cipriano Po | 34472901 | San Cipriano Po | 22 | 75 | No | 34599 | 827 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Campospinoso | 2084 | 018026 | 34472901 | San Cipriano Po | 34472901 | San Cipriano Po | 22 | 75 | No | 34599 | 827 | SNAM Rete Gas Spa |
| PV | Albaredo Arnaboldi | 2082 | 018002 | 34472901 | San Cipriano Po | 34472901 | San Cipriano Po | 22 | 75 | No | 34599 | 827 | SNAM Rete Gas Spa |
| CN | Cherasco | 2077 | 004067 | 34262300 | Cherasco | 34262301 | Marinetto / Picchi | 45 | 75 | Si | 34593 | 832 | SNAM Rete Gas Spa |
| CN | Narzole | 2079 | 004147 | 34262300 | Cherasco | 34262301 | Marinetto / Picchi | 45 | 75 | Si | 34593 | 832 | SNAM Rete Gas Spa |
| CN | Monticello d'Alba | 2078 | 004142 | 34269801 | Monticello d’Alba | 34269801 | Monticello D’Alba | 45 | 75 | No | 34595 | 833 | SNAM Rete Gas Spa |
| AL | Viguzzolo | 2081 | 006181 | 34310701 | Viguzzolo | 34310701 | Viguzzolo | 22 | 75 | No | 34600 | 831 | SNAM Rete Gas Spa |
| AL | Castellar Guidobono | 2080 | 006046 | 34310701 | Viguzzolo | 34310701 | Viguzzolo | 22 | 75 | No | 34600 | 831 | SNAM Rete Gas Spa |
