- Portale Online
- Codice di rete
- Richieste di accesso
- Scambio di informazioni
- Informazione Impianti
- Codice Accisa e Codice Ditta
- Tariffe di Distribuzione
- Listino Prezzi esecuzione prestazioni
- Profili di prelievo standard
- Calendario rilevazione letture
- Capacità mensile di sospensione
- Settlement
- Massimo prelievo orario contrattuale
- Ripartizione consumi
- Garanzie Finanziarie
- Coefficiente C
Calendario rilevazione letture
Nel rispetto delle prescrizioni previste dal Testo Integrato Vendita Gas (TIVG – Art. 50), le società di distribuzione sono tenute ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
- per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno
- per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno
- per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno
- per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile
| CAP | COMUNE | PROV | REGIONE | FASCIA DI CONSUMO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27040 | ALBAREDO ARNABOLDI | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27040 | ALBAREDO ARNABOLDI | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27040 | ALBAREDO ARNABOLDI | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27040 | BORGO PRIOLO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27040 | BORGO PRIOLO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27040 | BORGO PRIOLO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27040 | CAMPOSPINOSO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27040 | CAMPOSPINOSO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27040 | CAMPOSPINOSO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 15050 | CASTELLAR GUIDOBONO | AL | PIEMONTE | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 15050 | CASTELLAR GUIDOBONO | AL | PIEMONTE | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15050 | CASTELLAR GUIDOBONO | AL | PIEMONTE | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 12062 | CHERASCO | CN | PIEMONTE | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 12062 | CHERASCO | CN | PIEMONTE | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12062 | CHERASCO | CN | PIEMONTE | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27052 | GODIASCO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27052 | GODIASCO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27052 | GODIASCO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27054 | MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27054 | MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27054 | MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 12066 | MONTICELLO D'ALBA | CN | PIEMONTE | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 12066 | MONTICELLO D'ALBA | CN | PIEMONTE | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12066 | MONTICELLO D'ALBA | CN | PIEMONTE | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 12068 | NARZOLE | CN | PIEMONTE | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 12068 | NARZOLE | CN | PIEMONTE | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12068 | NARZOLE | CN | PIEMONTE | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27040 | PORTALBERA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27040 | PORTALBERA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27040 | PORTALBERA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27050 | REDAVALLE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27050 | REDAVALLE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27050 | REDAVALLE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27055 | RIVANAZZANO SALICE TERME | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27055 | RIVANAZZANO SALICE TERME | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27055 | RIVANAZZANO SALICE TERME | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27043 | SAN CIPRIANO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27043 | SAN CIPRIANO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27043 | SAN CIPRIANO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27046 | SANTA GIULETTA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27046 | SANTA GIULETTA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27046 | SANTA GIULETTA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27050 | TORRICELLA VERZATE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 27050 | TORRICELLA VERZATE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27050 | TORRICELLA VERZATE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 15058 | VIGUZZOLO | AL | PIEMONTE | FASCIA 3 ( da 1501 a 5000 Sm3) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 15058 | VIGUZZOLO | AL | PIEMONTE | FASCIA 4 ( da 5000 in su) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15058 | VIGUZZOLO | AL | PIEMONTE | FASCIA 2 ( da 501 a 1500 Sm3) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 27040 | ALBAREDO ARNABOLDI | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27040 | BORGO PRIOLO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27040 | CAMPOSPINOSO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 15050 | CASTELLAR GUIDOBONO | AL | PIEMONTE | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 12062 | CHERASCO | CN | PIEMONTE | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27052 | GODIASCO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27054 | MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 12066 | MONTICELLO D'ALBA | CN | PIEMONTE | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 12068 | NARZOLE | CN | PIEMONTE | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27040 | PORTALBERA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27050 | REDAVALLE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27055 | RIVANAZZANO SALICE TERME | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27043 | SAN CIPRIANO | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27046 | SANTA GIULETTA | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 27050 | TORRICELLA VERZATE | PV | LOMBARDIA | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ | |||||||||||
| 15058 | VIGUZZOLO | AL | PIEMONTE | FASCIA 1 (fino 500 Sm3) | ✓ |


