- Home
- |
- Sicurezza e continuita del servizio
- |
- Interventi-programmati
- |
- Monitoraggio pressione
- Gli impianti di Distribuzione
- Interventi Programmati
- Ispezione impianti
- Piano degli interventi
- Piano annuale sviluppo impianti
- Piano interventi con sospensione gas
- Piano mensile degli interventi con sospensione gas
- Monitoraggio pressione
- Sicurezza Reti
- Gestione delle Emergenze ed Incidenti gas
- Pronto Intervento
Monitoraggio pressione
Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione
(Articolo 23 – Delibera ARERA n.569/2019/R/gas e s.m.i.)
SETTEMBRE 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34593P1 - 09/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34593P2 - 09/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P3 - 09/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P4 - 09/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34594P1 - 09/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34594P2 - 09/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34595P1 - 09/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34595P2 - 09/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34596P1 - 09/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34596P2 - 09/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34597P1 - 09/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34597P3 - 09/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P4 - 09/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34598P1 - 09/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ❌ |
34598P2 - 09/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34599P1 - 09/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34599P2 - 09/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34600P1 - 09/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34600P2 - 09/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34597P2 - 09/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ❌ |
NOTA: I dispositivi 34597P2 e 34598P1 hanno avuto problemi di trasmissione dei dati nel mese di Settembre 2024
AGOSTO 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34593P1 - 08/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34593P2 - 08/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P3 - 08/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P4 - 08/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34594P1 - 08/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34594P2 - 08/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34595P1 - 08/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34595P2 - 08/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34596P1 - 08/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34596P2 - 08/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34597P1 - 08/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34597P3 - 08/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P4 - 08/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34598P1 - 08/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
34598P2 - 08/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34599P1 - 08/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34599P2 - 08/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34600P1 - 08/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34600P2 - 08/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34597P2 - 08/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ❌ |
NOTA: Il dispositivo 34597P2 ha avuto problemi di trasmissione dei dati nel mese di Agosto 2024
LUGLIO 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 07/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 07/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 07/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 07/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 07/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 07/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 07/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 07/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 07/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 07/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 07/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 07/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 07/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 07/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 07/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 07/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 07/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 07/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 07/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 07/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Tutti i dispositivi hanno trasmesso regolarmente nel mese di Luglio 2024
GIUGNO 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 06/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 06/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 06/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 06/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 06/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 06/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 06/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 06/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 06/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 06/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 06/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 06/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 06/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 06/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 06/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 06/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 06/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 06/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 06/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 06/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Tutti i dispositivi hanno trasmesso regolarmente nel mese di Giugno 2024
MAGGIO 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 05/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 05/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 05/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 05/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 05/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 05/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 05/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 05/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 05/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 05/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 05/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 05/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 05/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 05/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 05/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 05/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 05/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 05/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 05/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 05/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ❌ |
NOTA: Il dispositivo 34598P1 ha avuto problemi di trasmissione dei dati nel mese di Maggio 2024
APRILE 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 04/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 04/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 04/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 04/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 04/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 04/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 04/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 04/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 04/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 04/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 04/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 04/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 04/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 04/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 04/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ❌ |
34593P4 - 04/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 04/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 04/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 04/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 04/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ❌ |
NOTA: I dispositivi 34594P1 e 34598P1 hanno avuto problemi di trasmissione dei dati nel mese di Aprile 2024
MARZO 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 03/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 03/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 03/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 03/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 03/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 03/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 03/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 03/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 03/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 03/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 03/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 03/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 03/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 03/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 03/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 03/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 03/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 03/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 03/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 03/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Tutti i dispositivi hanno trasmesso regolarmente nel mese di Marzo 2024
FEBBRAIO 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 02/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 02/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 02/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 02/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 02/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 02/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 02/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 02/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 02/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 02/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 02/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 02/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 02/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 02/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 02/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 02/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 02/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 02/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 02/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ❌ |
34598P1 - 02/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Il dispositivo 34593P1 ha avuto problemi di trasmissione dei dati nel mese di Febbraio 2024
GENNAIO 2024
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 01/24 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 01/24 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 01/24 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 01/24 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 01/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 01/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 01/24 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 01/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 01/24 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 01/24 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 01/24 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 01/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 01/24 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 01/24 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 01/24 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 01/24 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 01/24 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 01/24 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 01/24 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 01/24 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Tutti i dispositivi hanno trasmesso regolarmente nel mese di Gennaio 2024
DICEMBRE 2023
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 12/23 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 12/23 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 12/23 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 12/23 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 12/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 12/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 12/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 12/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 12/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 12/23 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 -12/23 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 12/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 12/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 12/23 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 12/23 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 12/23 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 12/23 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 12/23 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 12/23 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 12/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Tutti i dispositivi hanno trasmesso regolarmente nel mese di Dicembre 2023
NOVEMBRE 2023
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 11/23 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 11/23 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 11/23 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 11/23 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 11/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 11/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 11/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 11/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 11/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 11/23 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 -11/23 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 11/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 11/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 11/23 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 11/23 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 11/23 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 11/23 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 11/23 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 11/23 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ❌ |
34598P1 - 11/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Il dispositivo 34593P1 ha avuto problemi di trasmissione dei dati nel mese di Novembre 2023
OTTOBRE 2023
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34600P2 - 10/23 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
34600P1 - 10/23 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34599P2 - 10/23 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34599P1 - 10/23 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34598P2 - 10/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34597P4 - 10/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34597P3 - 10/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P2 - 10/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P1 - 10/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34596P2 - 10/23 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34596P1 - 10/23 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34595P2 - 10/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34595P1 - 10/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34594P2 - 10/23 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34594P1 - 10/23 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34593P4 - 10/23 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34593P3 - 10/23 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P2 - 10/23 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P1 - 10/23 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34598P1 - 10/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ✅ |
NOTA: Tutti i dispositivi hanno trasmesso regolarmente nel mese di Ottobre 2023
SETTEMBRE 2023
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34593P1 - 09/23 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34593P2 - 09/23 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P3 - 09/23 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P4 - 09/23 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34594P1 - 09/23 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34594P2 - 09/23 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34595P1 - 09/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34595P2 - 09/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34596P1 - 09/23 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34596P2 - 09/23 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34597P1 - 09/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34597P2 - 09/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P3 - 09/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
34597P4 - 09/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Montegarzano 3 | ✅ |
34598P1 - 09/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Loc. Castello 33 | ❌ |
34598P2 - 09/23 | Torricella Verzate | Santa Giuletta | Via Pavese | ✅ |
34599P1 - 09/23 | Albaredo Arnaboldi | San Cipriano Po | Fraz. Moranda 27 | ✅ |
34599P2 - 09/23 | Campospinoso | San Cipriano Po | Via Verdi | ✅ |
34600P1 - 09/23 | Viguzzolo | Viguzzolo | Via San Rocco | ✅ |
34600P2 - 09/23 | Castellar Guidobono | Viguzzolo | Piazza del Mulino | ✅ |
NOTA: Il dispositivo 34598P1 ha avuto problemi di trasmissione dei dati nel mese di Settembre 2023
AGOSTO 2023
Codice Impianto | Comune | Descrizione Impianto | Ubicazione | Trasmissione |
---|---|---|---|---|
34593P1 - 08/23 | Narzole | Cherasco | Via Da Vinci 3 | ✅ |
34593P2 - 08/23 | Cherasco | Cherasco | Via San Pietro 17 | ✅ |
34593P3 - 08/23 | Cherasco | Cherasco | Via Monviso 8 | ✅ |
34593P4 - 08/23 | Cherasco | Cherasco | Cappellazzo | ✅ |
34594P1 - 08/23 | Montebello DB | Montebello DB | Via Schizzola 21 | ✅ |
34594P2 - 08/23 | Borgo Priolo | Montebello DB | Torchi 8 | ✅ |
34595P1 - 08/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Strada Nairole | ✅ |
34595P2 - 08/23 | Monticello d'Alba | Monticello D'Alba | Via Sommariva Perno 12 | ✅ |
34596P1 - 08/23 | Stradella | Portalbera | Fraz. Orzoni 21 | ✅ |
34596P2 - 08/23 | Portalbera | Portalbera | Via Carducci | ✅ |
34597P1 - 08/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Localita Chioda 29 | ✅ |
34597P2 - 08/23 | Rivanazzano Terme | Rivanazzano T. | Via Lagozzo 20 | ✅ |
34597P3 - 08/23 | Godiasco Salice Terme | Rivanazzano T. | Via delle Robinie 14 | ✅ |
