- Home
- |
- Sicurezza e continuita del servizio
- |
- Interventi Programmati
- |
- Piano-interventi
- |
- Piano annuale degli interventi con sospensione gas
- Gli impianti di Distribuzione
- Interventi Programmati
- Ispezione impianti
- Piano degli interventi
- Piano annuale sviluppo impianti
- Piano interventi con sospensione gas
- Piano mensile degli interventi con sospensione gas
- Monitoraggio pressione
- Sicurezza Reti
- Gestione delle Emergenze ed Incidenti gas
- Pronto Intervento
Piano annuale degli interventi con sospensione gas
In conformità a quanto prescritto dall’art. 6.1 della delibera 138/04 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) in questa pagina viene riportato il piano annuale e mensile degli interventi di sviluppo degli impianti di distribuzione assieme al piano annuale delle manutenzioni, evidenziando gli interventi che comportano una sospensione parziale o totale del servizio di erogazione gas su uno o più punti di riconsegna.
Anno 2022
Impianto | Data Preavviso | Inizio Interruzione | Fine Interruzione | Utenti Coinvolti |
---|---|---|---|---|
Rivanazzano (PV) | 21/01/22 | 27/01/22 | 27/01/22 | 7 |
Monticello d'Alba (CN) | 18/02/22 | 23/02/22 | 23/02/22 | 2 |
Cherasco (CN) | 29/03/22 | 01/04/22 | 01/04/22 | 1 |
Cherasco (CN) | 29/03/22 | 01/04/22 | 01/04/22 | 16 |
Monticello d'Alba (CN) | 04/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 | 1 |
Monticello d'Alba (CN) | 04/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 | 1 |
Monticello d'Alba (CN) | 04/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 | 1 |
Narzole (CN) | 04/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 | 3 |
Cherasco (CN) | 04/07/22 | 08/07/22 | 08/07/22 | 4 |
Santa Giuletta (PV) | 13/08/22 | 16/08/22 | 16/08/22 | 2 |
Santa Giuletta (PV) | 01/09/22 | 07/09/22 | 07/09/22 | 23 |
Rivanazzano (PV) | 18/11/22 | 22/11/22 | 22/11/22 | 4 |
Godiasco (PV) | 22/11/22 | 25/11/22 | 25/11/22 | 8 |
Monticello d'Alba (CN) | 21/11/22 | 25/11/22 | 25/11/22 | 3 |
Redavalle (PV) | 25/11/22 | 06/12/22 | 06/12/22 | 3 |
Rivanazzano (PV) | 05/12/22 | 12/12/22 | 12/12/22 | 4 |
Rivanazzano (PV) | 07/12/22 | 14/12/22 | 14/12/22 | 19 |
Anno 2021
Impianto | Data Preavviso | Inizio Interruzione | Fine Interruzione | Utenti Coinvolti |
---|---|---|---|---|
Cherasco (CN) | 17/12/21 | 23/12/21 | 23/12/21 | 3 |
Montebello dB (PV) | 30/11/21 | 03/12/21 | 03/12/21 | 5 |
Santa Giuletta (PV) | 22/11/21 | 26/11/21 | 26/11/21 | 8 |
San Cipriano Po (PV) | 07/10/21 | 13/10/21 | 13/10/21 | 10 |
Portalbera (PV0 | 17/09/21 | 22/09/21 | 22/09/21 | 14 |
Portalbera (PV0 | 23/08/21 | 26/08/21 | 26/08/21 | 14 |
Montebello dB (PV) | 19/07/21 | 22/07/21 | 22/07/21 | 17 |
Rivanazzano (PV) | 02/07/21 | 05/07/21 | 05/07/21 | 12 |
Rivanazzano (PV) | 10/06/21 | 14/06/21 | 14/06/21 | 9 |
Portalbera (PV0 | 03/06/21 | 07/06/21 | 07/06/21 | 3 |
Portalbera (PV0 | 27/04/21 | 10/05/21 | 10/05/21 | 25 |
Viguzzolo (AL) | 31/03/21 | 06/04/21 | 06/04/21 | 4 |
Anno 2019
Impianto | Data Preavviso | Inizio Interruzione | Fine Interruzione | Utenti Coinvolti |
---|---|---|---|---|
Santa Giuletta (PV) | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 4 |
Rivanazzano Terme (PV) | 10/06/2019 | 15/06/2019 | 15/06/2019 | 6 |
Rivanazzano Terme (PV) | 11/03/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 6 |
Anno 2018
Impianto | Data Preavviso | Inizio Interruzione | Fine Interruzione | Utenti Coinvolti |
---|---|---|---|---|
Rivanazzano Terme (PV) | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 15 |
Cherasco (CN) | 22/06/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 21 |
Redavalle (PV) | 21/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 7 |
Redavalle (PV) | 01/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 12 |
Redavalle (PV) | 24/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 28 |
Montebello d.B. (PV) | 26/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 11 |
Rivanazzano Terme (PV) | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 14 |
Rivanazzano Terme (PV) | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 8 |
Montebello d.B. (PV) | 26/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 9 |
San Cipriano Po (PV) | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 11 |
Rivanazzano Terme (PV) | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 11 |
Rivanazzano Terme (PV) | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 5 |
Anno 2017
Impianto | Data Preavviso | Inizio Interruzione | Fine Interruzione | Utenti Coinvolti |
---|---|---|---|---|
Portalbera (PV) | 23/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 1 |
Viguzzolo (AL) | 06/04/2017 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 12 |
Rivanazzano Terme (PV) | 29/03/2017 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 12 |