- Home
- |
- Sicurezza e continuita del servizio
- |
- Interventi-programmati
- |
- Ispezione impianti
- Gli impianti di Distribuzione
- Interventi Programmati
- Ispezione impianti
- Piano degli interventi
- Piano annuale sviluppo impianti
- Piano interventi con sospensione gas
- Piano mensile degli interventi con sospensione gas
- Monitoraggio pressione
- Sicurezza Reti
- Gestione delle Emergenze ed Incidenti gas
- Pronto Intervento
Ispezione impianti
In conformità a quanto prescritto dal comma 14.1 lettera e) di ARERA, che sancisce l’obbligo per il distributore di pubblicare a consuntivo sul sito internet e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione degli impianti per ogni Comune, in questa pagina viene riportato il piano annuale e mensile degli interventi di ispezione degli impianti di distribuzione.
ISPEZIONI 2023
Comuni | File Ispezioni | |
---|---|---|
Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2023-Cod Imp 34593 | 171 KB |
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34594 | 164 KB |
Monticello d'Alba (CN) | ISP 2023-Cod Imp 34595 | 159 KB |
Portalbera (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34596 | 158 KB |
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34597 | 183 KB |
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34598 | 166 KB |
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2023-Cod Imp 34599 | 169 KB |
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2023-Cod Imp 34600 | 167 KB |
ISPEZIONI 2022
Comuni | File Ispezioni | |
---|---|---|
Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2022-Cod Imp 34593 | 81 KB |
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34594 | 77 KB |
Monticello d'Alba (CN) | ISP 2022-Cod Imp 34595 | 75 KB |
Portalbera (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34596 | 73 KB |
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34597 | 91 KB |
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34598 | 77 KB |
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2022-Cod Imp 34599 | 77 KB |
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2022-Cod Imp 34600 | 79 KB |
ISPEZIONI 2021
Comuni | File Ispezioni | |
Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2021-Cod Imp 34593 | 90 KB |
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2021-Cod Imp 34594 | 82 KB |
Monticello d’Alba (CN) | ISP 2021-Cod Imp 34595 | 80 KB |
Portalbera (PV) | ISP 2021-Cod Imp 34596 | 158 KB |
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2021-Cod Imp 34597 | 91 KB |
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2021-Cod Imp 34598 | 83 KB |
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2021-Cod Imp 34599 | 83 KB |
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2021-Cod Imp 34600 | 82 KB |
ISPEZIONI 2020
Comuni | File Ispezioni | |
Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2020-Cod Imp 34593 | 81 KB |
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2020-Cod Imp 34594 | 77 KB |
Monticello d’Alba (CN) | ISP 2020-Cod Imp 34595 | 76 KB |
Portalbera (PV) | ISP 2020-Cod Imp 34596 | 153 KB |
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2020-Cod Imp 34597 | 89 KB |
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2020-Cod Imp 34598 | 78 KB |
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2020-Cod Imp 34599 | 78 KB |
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2020-Cod Imp 34600 | 76 KB |
ISPEZIONI 2019
Comuni | File Ispezioni | |
Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2019-Cod Imp 34593 | 76 KB |
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2019-Cod Imp 34594 | 76 KB |
Monticello d’Alba (CN) | ISP 2019-Cod Imp 34595 | 75 KB |
Portalbera (PV) | ISP 2019-Cod Imp 34596 | 85 KB |
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2019-Cod Imp 34597 | 73 KB |
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2019-Cod Imp 34598 | 73 KB |
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2019-Cod Imp 34599 | 73 KB |
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2019-Cod Imp 34600 | 81 KB |
ISPEZIONI 2018
Comuni | File Ispezioni | |
Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2018-Cod Imp 34593 | 84 KB |
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2018-Cod Imp 34594 | 79 KB |
Monticello d’Alba (CN) | ISP 2018-Cod Imp 34595 | 77 KB |
Portalbera (PV) | ISP 2018-Cod Imp 34596 | 75 KB |
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2018-Cod Imp 34597 | 93 KB |
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2018-Cod Imp 34598 | 80 KB |
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2018-Cod Imp 34599 | 82 KB |
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2018-Cod Imp 34600 | 82 KB |
ISPEZIONI 2017
Comuni | File Ispezioni | |
Cherasco (CN), Narzole (CN) | ISP 2017-Cod Imp 34593 | 81 KB |
Montebello d.B. (PV), Borgo Priolo (PV) | ISP 2017-Cod Imp 34594 | 74 KB |
Monticello d’Alba (CN) | ISP 2017-Cod Imp 34595 | 73 KB |
Portalbera (PV) | ISP 2017-Cod Imp 34596 | 72 KB |
Rivanazzano T.me (PV), Godiasco Salice T.me (PV) | ISP 2017-Cod Imp 34597 | 85 KB |
Redavalle (PV), Santa Giuletta (PV), Torricella Verzate (PV) | ISP 2017-Cod Imp 34598 | 76 KB |
Campospinoso (PV), Albaredo Arnaboldi (PV), San Cipriano Po (PV) | ISP 2017-Cod Imp 34599 | 76 KB |
Viguzzolo (AL), Castellar Guidobono (AL) | ISP 2017-Cod Imp 34600 | 77 KB |